Ze zápasu s Geamem 18.2.2007Kvalifikace na MČR 17.5.2008 v Rychnově Ze zápasu s Geamem 18.2.2007Kvalifikace na MČR 17.5.2008 v Rychnově *** Kdo se bojí, že bude pokořen, je již poražen.   Napoleon Bonaparte ***

Trénujeme již : 8 rokem

Trénink na sezónu 6/7
předchozí sezóna - - - následující sezóna

Bauer Vít Ø plné 4.51 Ø dorážky 1.61 Ø na hod 3.06 celkový Ø 183.6
Bieberle Karel Ø plné 4.53 Ø dorážky 1.61 Ø na hod 3.07 celkový Ø 184.2
Bukal Tomáš Ø plné 4.86 Ø dorážky 1.83 Ø na hod 3.34 celkový Ø 200.6
Havíř Jiří Ø plné 4.56 Ø dorážky 1.60 Ø na hod 3.08 celkový Ø 184.6
Střešňák Martin Ø plné 4.80 Ø dorážky 1.70 Ø na hod 3.25 celkový Ø 195.1
Švanda Jiří Ø plné 4.78 Ø dorážky 1.94 Ø na hod 3.36 celkový Ø 201.6

Jednotlivé náhozy

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 05.10.2006 60 17 77 67 9 76 153 2.55
Bieberle Karel 05.10.2006 67 27 94 72 13 85 179 2.98
Bukal Tomáš 05.10.2006 80 32 112 87 40 127 239 3.98
Havíř Jiří 05.10.2006 52 23 75 65 26 91 166 2.77
Švanda Jiří 05.10.2006 75 27 102 70 44 114 216 3.60

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 21.09.2006 67 17 84 79 33 112 196 3.27
Bieberle Karel 21.09.2006 61 33 94 64 34 98 192 3.20
Bukal Tomáš 21.09.2006 73 24 97 70 15 85 182 3.03
Havíř Jiří 21.09.2006 70 23 93 65 34 99 192 3.20

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 14.09.2006 64 18 82 75 21 96 178 2.97
Bieberle Karel 14.09.2006 75 26 101 51 18 69 170 2.83
Bukal Tomáš 14.09.2006 72 26 98 82 34 116 214 3.57
Havíř Jiří 14.09.2006 72 35 107 64 25 89 196 3.27
Střešňák Martin 14.09.2006 76 18 94 60 34 94 188 3.13
Švanda Jiří 14.09.2006 71 31 102 74 41 115 217 3.62

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 12.09.2006 57 16 73 60 36 96 169 2.82
Bieberle Karel 12.09.2006 73 33 106 67 26 93 199 3.32
Bukal Tomáš 12.09.2006 63 23 86 77 35 112 198 3.30
Havíř Jiří 12.09.2006 70 24 94 77 26 103 197 3.28
Střešňák Martin 12.09.2006 72 17 89 73 16 89 178 2.97
Švanda Jiří 12.09.2006 73 36 109 79 17 96 205 3.42

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 01.09.2006 76 25 101 70 18 88 189 3.15
Bieberle Karel 01.09.2006 70 17 87 76 34 110 197 3.28
Bukal Tomáš 01.09.2006 86 41 127 72 27 99 226 3.77
Havíř Jiří 01.09.2006 71 25 96 70 18 88 184 3.07
Střešňák Martin 01.09.2006 70 21 91 69 34 103 194 3.23
Švanda Jiří 01.09.2006 72 16 88 60 18 78 166 2.77

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 09.08.2006 70 25 95 62 31 93 188 3.13
Bukal Tomáš 09.08.2006 69 16 85 70 20 90 175 2.92
Havíř Jiří 09.08.2006 68 25 93 82 26 108 201 3.35
Švanda Jiří 09.08.2006 74 31 105 75 41 116 221 3.68

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bukal Tomáš 02.08.2006 56 25 81 71 35 106 187 3.12
Havíř Jiří 02.08.2006 69 17 86 67 25 92 178 2.97
Střešňák Martin 02.08.2006 70 40 110 76 8 84 194 3.23
Švanda Jiří 02.08.2006 60 26 86 76 25 101 187 3.12

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 12.07.2006 63 27 90 76 34 110 200 3.33
Bieberle Karel 12.07.2006 55 16 71 67 16 83 154 2.57
Bukal Tomáš 12.07.2006 66 30 96 64 26 90 186 3.10
Havíř Jiří 12.07.2006 73 17 90 70 22 92 182 3.03
Střešňák Martin 12.07.2006 76 34 110 86 17 103 213 3.55
Švanda Jiří 12.07.2006 87 25 112 58 29 87 199 3.32

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 08.07.2006 60 24 84 74 34 108 192 3.20
Bieberle Karel 08.07.2006 67 26 93 69 16 85 178 2.97
Bukal Tomáš 08.07.2006 73 35 108 66 23 89 197 3.28
Střešňák Martin 08.07.2006 68 16 84 72 26 98 182 3.03

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 04.07.2006 73 26 99 64 24 88 187 3.12
Bieberle Karel 04.07.2006 80 25 105 74 26 100 205 3.42
Bukal Tomáš 04.07.2006 68 22 90 92 20 112 202 3.37
Havíř Jiří 04.07.2006 56 24 80 69 16 85 165 2.75
Střešňák Martin 04.07.2006 74 50 124 66 27 93 217 3.62


Jiří Švanda © 2007 - 2025