Kvalifikace na MČR 14.6.2008 v NáchoděZe zápasu s BVKPinec 28.12.2006 RozsochyZe zápasu s Areálem 11.1.2007 *** Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady.   John C.Maxwell ***

Trénujeme již : 8 rokem

Trénink na sezónu 7/8
předchozí sezóna - - - následující sezóna

Bauer Vít Ø plné 4.79 Ø dorážky 1.92 Ø na hod 3.35 celkový Ø 201.2
Benešová Kateřina Ø plné 4.05 Ø dorážky 1.42 Ø na hod 2.74 celkový Ø 164.2
Bieberle Karel Ø plné 4.70 Ø dorážky 1.63 Ø na hod 3.17 celkový Ø 190.0
Bukal Tomáš Ø plné 5.11 Ø dorážky 2.26 Ø na hod 3.69 celkový Ø 221.1
Havíř Jiří Ø plné 4.57 Ø dorážky 1.67 Ø na hod 3.12 celkový Ø 187.2
Musil Luboš Ø plné 3.07 Ø dorážky 0.73 Ø na hod 1.90 celkový Ø 114.0
Střešňák Martin Ø plné 5.12 Ø dorážky 1.93 Ø na hod 3.53 celkový Ø 211.6
Švanda Jiří Ø plné 5.17 Ø dorážky 1.95 Ø na hod 3.56 celkový Ø 213.8

Jednotlivé náhozy

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 16.02.2008 59 37 96 73 26 99 195 3.25
Benešová Kateřina 16.02.2008 65 25 90 68 26 94 184 3.07
Bieberle Karel 16.02.2008 81 26 107 73 26 99 206 3.43
Havíř Jiří 16.02.2008 66 35 101 68 24 92 193 3.22
Švanda Jiří 16.02.2008 72 34 106 65 27 92 198 3.30

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 09.01.2008 63 17 80 77 26 103 183 3.05
Benešová Kateřina 09.01.2008 66 16 82 64 26 90 172 2.87
Bieberle Karel 09.01.2008 75 26 101 69 17 86 187 3.12
Bukal Tomáš 09.01.2008 73 36 109 78 16 94 203 3.38
Střešňák Martin 09.01.2008 74 26 100 77 26 103 203 3.38
Švanda Jiří 09.01.2008 73 24 97 72 27 99 196 3.27

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 05.01.2008 57 23 80 69 38 107 187 3.12
Benešová Kateřina 05.01.2008 65 25 90 76 26 102 192 3.20
Bieberle Karel 05.01.2008 66 24 90 78 33 111 201 3.35
Bukal Tomáš 05.01.2008 73 24 97 67 26 93 190 3.17
Musil Luboš 05.01.2008 49 14 63 43 8 51 114 1.90
Střešňák Martin 05.01.2008 72 32 104 66 27 93 197 3.28
Švanda Jiří 05.01.2008 86 29 115 84 41 125 240 4.00

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Benešová Kateřina 15.09.2007 64 22 86 62 26 88 174 2.90
Benešová Kateřina 15.09.2007 64 34 98 54 34 88 186 3.10
Bieberle Karel 15.09.2007 86 27 113 84 25 109 222 3.70
Bieberle Karel 15.09.2007 74 24 98 81 35 116 214 3.57
Bukal Tomáš 15.09.2007 90 36 126 94 41 135 261 4.35
Bukal Tomáš 15.09.2007 79 24 103 76 42 118 221 3.68
Havíř Jiří 15.09.2007 77 26 103 91 42 133 236 3.93
Havíř Jiří 15.09.2007 81 25 106 91 34 125 231 3.85
Střešňák Martin 15.09.2007 85 35 120 86 30 116 236 3.93
Střešňák Martin 15.09.2007 91 33 124 73 26 99 223 3.72
Švanda Jiří 15.09.2007 92 26 118 82 30 112 230 3.83
Švanda Jiří 15.09.2007 68 27 95 90 17 107 202 3.37

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Benešová Kateřina 12.09.2007 52 27 79 61 26 87 166 2.77
Bieberle Karel 12.09.2007 67 27 94 80 17 97 191 3.18
Havíř Jiří 12.09.2007 77 25 102 50 17 67 169 2.82
Střešňák Martin 12.09.2007 87 19 106 81 43 124 230 3.83
Švanda Jiří 12.09.2007 61 23 84 76 25 101 185 3.08

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 05.09.2007 62 25 87 58 27 85 172 2.87
Benešová Kateřina 05.09.2007 74 16 90 56 12 68 158 2.63
Bieberle Karel 05.09.2007 65 26 91 75 25 100 191 3.18
Bukal Tomáš 05.09.2007 70 42 112 76 27 103 215 3.58
Střešňák Martin 05.09.2007 77 25 102 70 27 97 199 3.32
Švanda Jiří 05.09.2007 81 26 107 81 21 102 209 3.48

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 23.08.2007 88 43 131 73 17 90 221 3.68
Benešová Kateřina 23.08.2007 74 26 100 59 17 76 176 2.93
Bieberle Karel 23.08.2007 51 17 68 74 17 91 159 2.65
Bukal Tomáš 23.08.2007 85 25 110 71 35 106 216 3.60
Havíř Jiří 23.08.2007 78 23 101 69 23 92 193 3.22
Střešňák Martin 23.08.2007 65 24 89 73 18 91 180 3.00
Švanda Jiří 23.08.2007 78 26 104 94 26 120 224 3.73

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Benešová Kateřina 16.08.2007 58 28 86 66 18 84 170 2.83
Bieberle Karel 16.08.2007 70 26 96 58 13 71 167 2.78
Bukal Tomáš 16.08.2007 73 41 114 76 34 110 224 3.73
Havíř Jiří 16.08.2007 60 26 86 58 27 85 171 2.85
Střešňák Martin 16.08.2007 84 27 111 77 26 103 214 3.57
Švanda Jiří 16.08.2007 70 34 104 87 44 131 235 3.92

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Benešová Kateřina 02.08.2007 51 15 66 68 17 85 151 2.52
Bieberle Karel 02.08.2007 78 17 95 67 26 93 188 3.13
Bukal Tomáš 02.08.2007 75 36 111 80 34 114 225 3.75
Havíř Jiří 02.08.2007 62 21 83 68 24 92 175 2.92
Střešňák Martin 02.08.2007 81 26 107 94 26 120 227 3.78
Švanda Jiří 02.08.2007 79 27 106 70 34 104 210 3.50

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 26.07.2007 86 26 112 72 26 98 210 3.50
Bieberle Karel 26.07.2007 62 24 86 64 8 72 158 2.63
Bukal Tomáš 26.07.2007 67 43 110 58 26 84 194 3.23
Havíř Jiří 26.07.2007 64 17 81 59 17 76 157 2.62
Střešňák Martin 26.07.2007 77 26 103 83 44 127 230 3.83
Švanda Jiří 26.07.2007 81 17 98 84 26 110 208 3.47

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Benešová Kateřina 12.07.2007 61 16 77 67 16 83 160 2.67
Bieberle Karel 12.07.2007 69 34 103 81 26 107 210 3.50
Bukal Tomáš 12.07.2007 62 35 97 82 26 108 205 3.42
Havíř Jiří 12.07.2007 73 17 90 70 27 97 187 3.12
Střešňák Martin 12.07.2007 72 25 97 78 42 120 217 3.62
Švanda Jiří 12.07.2007 76 27 103 72 24 96 199 3.32

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 03.07.2007 64 26 90 79 35 114 204 3.40
Bieberle Karel 03.07.2007 58 26 84 66 27 93 177 2.95
Havíř Jiří 03.07.2007 52 17 69 84 23 107 176 2.93
Švanda Jiří 03.07.2007 83 34 117 87 25 112 229 3.82

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 21.06.2007 78 32 110 72 35 107 217 3.62
Benešová Kateřina 21.06.2007 56 18 74 67 25 92 166 2.77
Bieberle Karel 21.06.2007 70 24 94 68 35 103 197 3.28
Bukal Tomáš 21.06.2007 70 44 114 70 17 87 201 3.35
Havíř Jiří 21.06.2007 75 23 98 57 26 83 181 3.02
Střešňák Martin 21.06.2007 68 41 109 79 25 104 213 3.55
Švanda Jiří 21.06.2007 82 27 109 70 34 104 213 3.55

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 14.06.2007 77 17 94 80 24 104 198 3.30
Benešová Kateřina 14.06.2007 49 24 73 64 15 79 152 2.53
Bieberle Karel 14.06.2007 58 35 93 72 21 93 186 3.10
Bukal Tomáš 14.06.2007 89 61 150 72 35 107 257 4.28
Střešňák Martin 14.06.2007 68 34 102 84 27 111 213 3.55

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 11.06.2007 87 34 121 79 34 113 234 3.90
Benešová Kateřina 11.06.2007 66 24 90 66 22 88 178 2.97
Bieberle Karel 11.06.2007 61 24 85 70 34 104 189 3.15
Bukal Tomáš 11.06.2007 78 25 103 71 36 107 210 3.50
Střešňák Martin 11.06.2007 63 25 88 86 35 121 209 3.48

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 31.05.2007 68 42 110 74 18 92 202 3.37
Benešová Kateřina 31.05.2007 60 16 76 60 16 76 152 2.53
Bieberle Karel 31.05.2007 71 26 97 72 32 104 201 3.35
Bukal Tomáš 31.05.2007 70 26 96 87 26 113 209 3.48
Havíř Jiří 31.05.2007 68 25 93 65 26 91 184 3.07
Střešňák Martin 31.05.2007 81 26 107 83 26 109 216 3.60
Švanda Jiří 31.05.2007 82 18 100 84 35 119 219 3.65

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 24.05.2007 56 25 81 69 26 95 176 2.93
Benešová Kateřina 24.05.2007 51 17 68 60 25 85 153 2.55
Bieberle Karel 24.05.2007 72 30 102 78 26 104 206 3.43
Bukal Tomáš 24.05.2007 68 36 104 86 35 121 225 3.75
Havíř Jiří 24.05.2007 60 31 91 61 7 68 159 2.65
Střešňák Martin 24.05.2007 80 13 93 86 36 122 215 3.58
Švanda Jiří 24.05.2007 81 17 98 61 34 95 193 3.22

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 10.05.2007 60 26 86 67 15 82 168 2.80
Benešová Kateřina 10.05.2007 42 8 50 66 15 81 131 2.18
Bukal Tomáš 10.05.2007 84 34 118 69 17 86 204 3.40
Havíř Jiří 10.05.2007 72 30 102 67 26 93 195 3.25
Střešňák Martin 10.05.2007 72 33 105 76 26 102 207 3.45
Švanda Jiří 10.05.2007 70 26 96 76 27 103 199 3.32

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 03.05.2007 89 33 122 63 35 98 220 3.67
Benešová Kateřina 03.05.2007 60 26 86 44 24 68 154 2.57
Bieberle Karel 03.05.2007 68 32 100 63 21 84 184 3.07
Bukal Tomáš 03.05.2007 84 43 127 63 41 104 231 3.85
Střešňák Martin 03.05.2007 76 44 120 72 27 99 219 3.65
Švanda Jiří 03.05.2007 78 42 120 85 35 120 240 4.00

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 19.04.2007 61 24 85 66 25 91 176 2.93
Bieberle Karel 19.04.2007 68 26 94 76 24 100 194 3.23
Bukal Tomáš 19.04.2007 90 43 133 81 32 113 246 4.10
Havíř Jiří 19.04.2007 60 42 102 64 17 81 183 3.05
Střešňák Martin 19.04.2007 67 29 96 71 17 88 184 3.07
Švanda Jiří 19.04.2007 69 23 92 70 27 97 189 3.15

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 10.04.2007 84 32 116 71 42 113 229 3.82
Benešová Kateřina 10.04.2007 55 25 80 49 16 65 145 2.42
Bieberle Karel 10.04.2007 66 12 78 77 15 92 170 2.83
Bukal Tomáš 10.04.2007 80 36 116 72 34 106 222 3.70
Havíř Jiří 10.04.2007 55 36 91 75 23 98 189 3.15
Střešňák Martin 10.04.2007 72 44 116 82 17 99 215 3.58
Švanda Jiří 10.04.2007 71 24 95 84 44 128 223 3.72

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 05.04.2007 75 34 109 84 32 116 225 3.75
Bieberle Karel 05.04.2007 81 8 89 67 23 90 179 2.98
Bukal Tomáš 05.04.2007 85 42 127 80 33 113 240 4.00
Havíř Jiří 05.04.2007 72 23 95 69 33 102 197 3.28
Střešňák Martin 05.04.2007 72 26 98 74 27 101 199 3.32
Švanda Jiří 05.04.2007 71 38 109 80 26 106 215 3.58

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 28.03.2007 63 26 89 71 27 98 187 3.12
Bieberle Karel 28.03.2007 56 33 89 78 25 103 192 3.20
Bukal Tomáš 28.03.2007 88 42 130 79 45 124 254 4.23
Havíř Jiří 28.03.2007 73 17 90 77 26 103 193 3.22
Střešňák Martin 28.03.2007 81 14 95 88 40 128 223 3.72
Švanda Jiří 28.03.2007 78 44 122 74 25 99 221 3.68

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 21.03.2007 64 17 81 90 48 138 219 3.65
Bukal Tomáš 21.03.2007 71 25 96 82 34 116 212 3.53
Střešňák Martin 21.03.2007 48 34 82 79 36 115 197 3.28
Švanda Jiří 21.03.2007 73 36 109 73 24 97 206 3.43

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Švanda Jiří 04.03.2007 76 35 111 91 45 136 247 4.12


Jiří Švanda © 2007 - 2025