Slavnostní vyhlášení sezóny 06/07 26.4.2007Kvalifikace na MČR 17.5.2008 v Rychnově  Ze zápasu s Geamem 18.2.2007Kvalifikace na MČR 14.6.2008 v Náchodě *** Kdo se bojí, že bude pokořen, je již poražen.   Napoleon Bonaparte ***

Trénujeme již : 8 rokem

Trénink na sezónu 5/6
předchozí sezóna - - - následující sezóna

Bauer Vít Ø plné 4.20 Ø dorážky 1.07 Ø na hod 2.63 celkový Ø 158.0
Bieberle Karel Ø plné 3.86 Ø dorážky 1.47 Ø na hod 2.67 celkový Ø 160.1
Bukal Tomáš Ø plné 4.75 Ø dorážky 1.85 Ø na hod 3.30 celkový Ø 198.0
Havíř Jiří Ø plné 4.21 Ø dorážky 1.48 Ø na hod 2.84 celkový Ø 170.4
Střešňák Martin Ø plné 4.36 Ø dorážky 1.72 Ø na hod 3.04 celkový Ø 182.6
Švanda Jiří Ø plné 4.30 Ø dorážky 1.62 Ø na hod 2.96 celkový Ø 177.8

Jednotlivé náhozy

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 20.09.2005 58 7 65 62 16 78 143 2.38
Bieberle Karel 20.09.2005 59 25 84 57 26 83 167 2.78
Bukal Tomáš 20.09.2005 76 25 101 72 42 114 215 3.58
Havíř Jiří 20.09.2005 62 26 88 78 17 95 183 3.05
Švanda Jiří 20.09.2005 70 22 92 69 17 86 178 2.97

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bauer Vít 17.09.2005 57 16 73 75 25 100 173 2.88
Bieberle Karel 17.09.2005 66 25 91 69 26 95 186 3.10
Bukal Tomáš 17.09.2005 69 17 86 71 33 104 190 3.17
Havíř Jiří 17.09.2005 76 26 102 71 14 85 187 3.12
Střešňák Martin 17.09.2005 79 36 115 79 26 105 220 3.67
Švanda Jiří 17.09.2005 70 18 88 84 26 110 198 3.30

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 08.09.2005 44 17 61 64 30 94 155 2.58
Bukal Tomáš 08.09.2005 72 33 105 64 50 114 219 3.65
Havíř Jiří 08.09.2005 72 24 96 71 35 106 202 3.37
Střešňák Martin 08.09.2005 71 35 106 62 31 93 199 3.32
Švanda Jiří 08.09.2005 68 34 102 62 26 88 190 3.17

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 30.08.2005 60 23 83 76 35 111 194 3.23
Bukal Tomáš 30.08.2005 65 35 100 67 32 99 199 3.32
Havíř Jiří 30.08.2005 68 8 76 76 16 92 168 2.80
Střešňák Martin 30.08.2005 64 23 87 76 42 118 205 3.42
Švanda Jiří 30.08.2005 73 8 81 67 27 94 175 2.92

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 23.08.2005 61 17 78 75 27 102 180 3.00
Bukal Tomáš 23.08.2005 83 30 113 54 26 80 193 3.22
Havíř Jiří 23.08.2005 55 17 72 76 33 109 181 3.02
Střešňák Martin 23.08.2005 60 35 95 74 25 99 194 3.23
Švanda Jiří 23.08.2005 62 17 79 61 23 84 163 2.72

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 16.08.2005 58 18 76 65 33 98 174 2.90
Bukal Tomáš 16.08.2005 72 15 87 77 34 111 198 3.30
Havíř Jiří 16.08.2005 81 26 107 67 25 92 199 3.32
Střešňák Martin 16.08.2005 73 17 90 61 26 87 177 2.95
Švanda Jiří 16.08.2005 78 18 96 80 34 114 210 3.50

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 09.08.2005 64 26 90 73 30 103 193 3.22
Bukal Tomáš 09.08.2005 75 26 101 81 36 117 218 3.63
Havíř Jiří 09.08.2005 55 32 87 66 26 92 179 2.98
Střešňák Martin 09.08.2005 72 25 97 82 33 115 212 3.53
Švanda Jiří 09.08.2005 51 23 74 65 33 98 172 2.87

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 26.07.2005 54 15 69 53 17 70 139 2.32
Bukal Tomáš 26.07.2005 75 17 92 61 36 97 189 3.15
Havíř Jiří 26.07.2005 65 17 82 58 27 85 167 2.78
Střešňák Martin 26.07.2005 74 21 95 73 35 108 203 3.38
Švanda Jiří 26.07.2005 74 26 100 62 35 97 197 3.28

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 21.07.2005 56 27 83 43 26 69 152 2.53
Bukal Tomáš 21.07.2005 81 25 106 66 16 82 188 3.13
Havíř Jiří 21.07.2005 52 26 78 56 26 82 160 2.67
Střešňák Martin 21.07.2005 72 36 108 66 17 83 191 3.18
Švanda Jiří 21.07.2005 79 34 113 84 27 111 224 3.73

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 19.07.2005 62 17 79 66 27 93 172 2.87
Bukal Tomáš 19.07.2005 74 33 107 72 36 108 215 3.58
Havíř Jiří 19.07.2005 64 16 80 66 26 92 172 2.87
Střešňák Martin 19.07.2005 71 35 106 63 17 80 186 3.10
Švanda Jiří 19.07.2005 68 25 93 79 16 95 188 3.13

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 07.07.2005 63 17 80 50 18 68 148 2.47
Bukal Tomáš 07.07.2005 65 32 97 65 16 81 178 2.97
Havíř Jiří 07.07.2005 66 22 88 44 32 76 164 2.73
Střešňák Martin 07.07.2005 63 18 81 64 17 81 162 2.70
Švanda Jiří 07.07.2005 67 26 93 73 24 97 190 3.17

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 04.07.2005 70 18 88 74 32 106 194 3.23
Bukal Tomáš 04.07.2005 73 29 102 66 9 75 177 2.95
Havíř Jiří 04.07.2005 63 17 80 59 17 76 156 2.60
Střešňák Martin 04.07.2005 73 34 107 64 25 89 196 3.27
Švanda Jiří 04.07.2005 59 26 85 62 33 95 180 3.00

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 30.06.2005 61 17 78 51 26 77 155 2.58
Bukal Tomáš 30.06.2005 80 36 116 82 35 117 233 3.88
Havíř Jiří 30.06.2005 58 9 67 62 33 95 162 2.70
Střešňák Martin 30.06.2005 66 25 91 59 26 85 176 2.93
Švanda Jiří 30.06.2005 74 17 91 71 26 97 188 3.13

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 25.06.2005 60 16 76 61 35 96 172 2.87
Bukal Tomáš 25.06.2005 72 36 108 81 33 114 222 3.70
Střešňák Martin 25.06.2005 74 26 100 89 26 115 215 3.58
Švanda Jiří 25.06.2005 66 26 92 64 26 90 182 3.03

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 16.06.2005 56 16 72 56 16 72 144 2.40
Bukal Tomáš 16.06.2005 74 18 92 68 24 92 184 3.07
Havíř Jiří 16.06.2005 50 26 76 46 8 54 130 2.17
Střešňák Martin 16.06.2005 63 22 85 65 27 92 177 2.95
Švanda Jiří 16.06.2005 61 26 87 62 26 88 175 2.92

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 09.06.2005 57 34 91 59 22 81 172 2.87
Bieberle Karel 09.06.2005 55 26 81 56 23 79 160 2.67
Bukal Tomáš 09.06.2005 75 27 102 67 16 83 185 3.08
Bukal Tomáš 09.06.2005 73 26 99 50 35 85 184 3.07
Střešňák Martin 09.06.2005 64 18 82 75 39 114 196 3.27
Střešňák Martin 09.06.2005 67 20 87 78 25 103 190 3.17
Švanda Jiří 09.06.2005 52 31 83 66 28 94 177 2.95
Švanda Jiří 09.06.2005 66 35 101 75 31 106 207 3.45

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 03.06.2005 57 17 74 61 17 78 152 2.53
Bukal Tomáš 03.06.2005 77 8 85 76 33 109 194 3.23
Havíř Jiří 03.06.2005 80 23 103 67 25 92 195 3.25
Střešňák Martin 03.06.2005 65 26 91 70 44 114 205 3.42

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 31.05.2005 60 16 76 71 8 79 155 2.58
Bukal Tomáš 31.05.2005 66 34 100 69 24 93 193 3.22
Havíř Jiří 31.05.2005 54 26 80 70 26 96 176 2.93
Střešňák Martin 31.05.2005 65 17 82 61 17 78 160 2.67
Švanda Jiří 31.05.2005 59 25 84 66 23 89 173 2.88

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 24.05.2005 56 18 74 55 26 81 155 2.58
Havíř Jiří 24.05.2005 74 26 100 73 13 86 186 3.10
Střešňák Martin 24.05.2005 56 26 82 39 35 74 156 2.60
Švanda Jiří 24.05.2005 70 23 93 64 26 90 183 3.05

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 19.05.2005 66 15 81 54 25 79 160 2.67
Havíř Jiří 19.05.2005 76 17 93 67 27 94 187 3.12
Střešňák Martin 19.05.2005 61 32 93 49 24 73 166 2.77
Švanda Jiří 19.05.2005 72 33 105 76 24 100 205 3.42

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 16.05.2005 63 9 72 52 26 78 150 2.50
Havíř Jiří 16.05.2005 56 14 70 51 35 86 156 2.60
Střešňák Martin 16.05.2005 70 26 96 63 26 89 185 3.08
Švanda Jiří 16.05.2005 72 16 88 63 22 85 173 2.88

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 13.05.2005 54 26 80 51 15 66 146 2.43
Havíř Jiří 13.05.2005 72 25 97 49 26 75 172 2.87
Střešňák Martin 13.05.2005 65 17 82 60 25 85 167 2.78
Švanda Jiří 13.05.2005 60 26 86 84 27 111 197 3.28

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 10.05.2005 57 17 74 52 25 77 151 2.52
Bukal Tomáš 10.05.2005 61 43 104 83 34 117 221 3.68
Havíř Jiří 10.05.2005 69 18 87 59 29 88 175 2.92
Střešňák Martin 10.05.2005 75 25 100 67 26 93 193 3.22

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 05.05.2005 50 17 67 56 22 78 145 2.42
Bukal Tomáš 05.05.2005 67 25 92 74 27 101 193 3.22
Střešňák Martin 05.05.2005 61 26 87 61 25 86 173 2.88
Švanda Jiří 05.05.2005 67 17 84 53 16 69 153 2.55

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 28.04.2005 37 24 61 48 25 73 134 2.23
Bukal Tomáš 28.04.2005 88 25 113 75 26 101 214 3.57
Havíř Jiří 28.04.2005 54 23 77 60 25 85 162 2.70
Střešňák Martin 28.04.2005 54 26 80 54 24 78 158 2.63
Švanda Jiří 28.04.2005 60 17 77 69 26 95 172 2.87

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 21.04.2005 51 24 75 58 20 78 153 2.55
Havíř Jiří 21.04.2005 55 14 69 62 23 85 154 2.57
Střešňák Martin 21.04.2005 45 9 54 55 22 77 131 2.18
Švanda Jiří 21.04.2005 69 25 94 55 25 80 174 2.90

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 14.04.2005 69 17 86 52 26 78 164 2.73
Bukal Tomáš 14.04.2005 73 26 99 62 24 86 185 3.08
Havíř Jiří 14.04.2005 66 26 92 52 7 59 151 2.52
Švanda Jiří 14.04.2005 50 25 75 37 22 59 134 2.23

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 12.04.2005 47 27 74 56 23 79 153 2.55
Bukal Tomáš 12.04.2005 68 31 99 69 18 87 186 3.10
Havíř Jiří 12.04.2005 44 17 61 61 15 76 137 2.28
Švanda Jiří 12.04.2005 62 17 79 55 17 72 151 2.52

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 07.04.2005 51 25 76 57 17 74 150 2.50
Bukal Tomáš 07.04.2005 77 25 102 70 26 96 198 3.30
Švanda Jiří 07.04.2005 38 17 55 45 27 72 127 2.12

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bukal Tomáš 31.03.2005 59 23 82 76 26 102 184 3.07
Švanda Jiří 31.03.2005 56 30 86 48 17 65 151 2.52

jméno datum plné1 dor1 celkem plné2 dor2 celkem součet průměr
Bieberle Karel 25.03.2005 50 17 67 49 23 72 139 2.32
Bukal Tomáš 25.03.2005 62 36 98 75 17 92 190 3.17
Střešňák Martin 25.03.2005 36 13 49 66 23 89 138 2.30
Švanda Jiří 25.03.2005 54 23 77 46 23 69 146 2.43


Jiří Švanda © 2007 - 2025